クアラルンプール ブキットビンタンエリアのレストラン・ショップ・価格・ブログ情報
支払総額欄の金額をクリックすると、ブログをご覧いただけます。
日付 |
レストラン・ショップ |
支払総額 日本円換算 |
---|---|---|
2018-03-13 | 小料理 江の島 | ¥829 |
2018-03-12 | やよい軒 | ¥780 |
2018-03-06 | やよい軒 | ¥941 |
2018-03-04 | やよい軒 | ¥975 |
2018-02-13 | 麺屋 一優亭 | ¥371 |
2018-01-28 | 征麺家かぐら屋 | ¥978 |
2018-01-25 | 信濃路 | ¥325 |
2018-01-24 | やよい軒 | ¥877 |
2018-01-23 | やよい軒 | ¥941 |
2018-01-22 | やよい軒 | ¥877 |
2018-01-21 | やよい軒 | ¥617 |
2018-01-20 | やよい軒 | ¥1234 |
2018-01-19 | やよい軒 | ¥975 |
2018-01-19 | うまい鮨勘 | ¥2757 |
2018-01-18 | やよい軒 | ¥1331 |
2017-12-18 | とく徳 | ¥1292 |
2017-12-04 | 和心とんかつ あんず | ¥886 |
2017-12-03 | 平嶋寿司 | ¥1081 |
2017-11-28 | とく徳 | ¥1679 |
2017-11-07 | KAKIGŌRI | ¥474 |
2017-10-30 | 鼎泰豊(Din Tai Fung) | ¥1031 |
2017-10-19 | 鼎泰豊(Din Tai Fung) | ¥1003 |
2017-10-08 | 東京麻布十番 まつ岡 | ¥891 |
2017-10-05 | 鼎泰豊(Din Tai Fung) | ¥1081 |
2017-10-03 | 和心とんかつ あんず | ¥1181 |
2017-09-20 | 華火(HANABI) | ¥891 |
2017-09-17 | tonkatsu by wa kitchen | ¥1231 |
2017-09-13 | 蕎麦家しげ | ¥850 |
2017-09-07 | 一風堂 | ¥1054 |
2017-08-31 | 和心とんかつ あんず | ¥1181 |
2017-08-28 | 銀座ハゲ天 | ¥1114 |
2017-08-24 | カレーハウス COCO壱番屋 | ¥1170 |
2017-08-18 | 和心とんかつ あんず | ¥1239 |
2017-08-08 | Madam Kwans | ¥691 |
2017-07-31 | 築地銀だこ | ¥585 |
2017-07-29 | 一風堂 | ¥1054 |
2017-07-22 | 平嶋寿司 | ¥1081 |
2017-07-15 | Pigs & Wolf | ¥1409 |
2017-07-15 | YOU TIAO | ¥112 |
2017-07-13 | 四川豆花飯荘(Si Chuan Dou Hua Restaurant) | ¥1518 |
2017-07-08 | 鼎泰豊(Din Tai Fung) | ¥1097 |
2017-06-23 | 客家飯店(Hakka Restaurant) | ¥2591 |
2017-06-20 | 築地銀だこ | ¥502 |
2017-06-16 | 和心とんかつ あんず | ¥1152 |
2017-06-13 | 銀座ハゲ天 | ¥1309 |
2017-06-10 | 和心とんかつ あんず | ¥1092 |
2017-05-26 | ばり馬 | ¥971 |
2017-05-11 | カレーハウス COCO壱番屋 | ¥1202 |
2017-05-05 | ばり馬 | ¥1227 |
2017-04-29 | 和心とんかつ あんず | ¥1270 |
2017-04-21 | 焼肉トラジ | ¥1594 |
2017-04-06 | Society Bistro | ¥766 |
2017-04-06 | 煌镬大炒(Wong Wok) | ¥724 |
2017-03-31 | 銀座ハゲ天 | ¥1560 |
2017-03-22 | 一風堂 | ¥855 |
2017-03-18 | カレーハウス COCO壱番屋 | ¥1042 |
2017-03-11 | ラベンダー(Lavender) | ¥813 |
2017-03-11 | ビストロ 160(BISTRO 160) | ¥738 |
2017-03-05 | とり田 | ¥1444 |
2017-02-27 | 焼肉トラジ | ¥2243 |
2017-02-26 | 鼎泰豊(Din Tai Fung) | ¥875 |
2017-02-17 | 和心とんかつ あんず | ¥1624 |
2017-02-15 | 築地銀だこ | ¥513 |
2017-02-15 | 翔家 | ¥836 |
2017-02-05 | tonkatsu by wa kitchen | ¥1103 |
2017-01-29 | 銀座ハゲ天 | ¥1420 |
2017-01-27 | 築地銀だこ | ¥513 |
2017-01-21 | tonkatsu by wa kitchen | ¥1042 |
Tweet